Napközben a keleti harmadban néhány zivatar kis eséllyel ismét előfordulhat. Az ország döntő részén a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 fokot, elsősorban az Alföld délkeleti részein pedig akár a 27 fokot is.
Hirdetés
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 27 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Jel | Fok | Esemény | Leírás |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Hőség | A napi középhőmérséklet 25 °C felett valószínű. |
Hirdetés